Stundenplan Schuljahr 2022/2023
Unterrichtsstunden und Pausen für alle Klassenstufen der beiden Standorte "Sybelstraße und Nehringstraße". (gültig ab 22.08.2022)
GRUNDSTUFE | SEK I | SEK II | Lehrkräfte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Zeit | Block | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 10 | 11 - 13 | ||
1. Stunde | 8:00 - 8:45 | 8:00 - 9:30 | 1. Stunde | 1. Stunde | 1. Stunde | 1. Stunde | ||
2. Stunde | 8:50 - 9:35 | 2. Stunde | 2. Stunde | 2. Stunde | 2. Stunde | |||
Frühstück | 9:35 - 9:45 | Frühstück | Frühstück | Frühstück | Frühstück |
PAUSE ggf. Standortwechsel ca. 09:30 - 10:00 |
||
PAUSE | 9:45 - 10:00 | PAUSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE | |||
3. Stunde | 10:05 - 10:50 | 10:05 - 11:35 | 3. Stunde | 3. Stunde | 3. Stunde | 3. Stunde | ||
4. Stunde | 10:55 - 11:40 | 4. Stunde | 4. Stunde | 4. Stunde | 4. Stunde | |||
5. Stunde | 11:45 - 13:15 | 11:45 - 13:15 | 5. Stunde | 5. Stunde | 5. Stunde | 5. Stunde | ||
6. Stunde |
12:35 - 13:40 Essen 1-3 / Unterricht 4-10 |
ESSEN | 6. Stunde | 6. Stunde | 6. Stunde | |||
PAUSE |
13:20 - 13:40 Essen 4-6 / Pause 1-3, 7-10 |
PAUSE | ESSEN | PAUSE | PAUSE |
PAUSE ggf. Standortwechsel ca. 13:15 - 13:40 + |
||
7. Stunde |
13:40 - 14:25 Pause 1-6 / Essen 7-10 |
13:40 - 14:25 | aktive PAUSE | aktive PAUSE | ESSEN | 7. Stunde |
ggf. konferenzen/ teambesprechungen |
|
8. Stunde | 14:30- 15:15 | 14:30 - - 16:00 (SEK I) | 14:30 - - 16:45 (SEK II | (6.) Unterrichtsstunde | (7.) Unterrichtsstunde | (7.) Unterrichtsstunde | 8. Stunde | |
9. Stunde | 15:15 - 16:00 | (7.) Unterrichtsstunde | (8.) Unterrichtsstunde | (8.) Unterrichtsstunde | 9. Stunde | |||
10.Stunde | 16:00- 16:45 | 10.Stunde |
GRUNDSTUFE | |||
---|---|---|---|
Zeit | Block | 1 - 3 | 4 - 6 |
8:00 - 8:45 | 8:00 - 9:30 | 1. Stunde | 1. Stunde |
8:50 - 9:35 | 2. Stunde | 2. Stunde | |
9:35 - 9:45 | Frühstück | Frühstück | |
9:45 - 10:00 | PAUSE | PAUSE | |
10:05 - 10:50 | 10:05 - 11:35 | 3. Stunde | 3. Stunde |
10:55 - 11:40 | 4. Stunde | 4. Stunde | |
11:45 - 13:15 | 11:45 - 13:15 | 5. Stunde | 5. Stunde |
12:35 - 13:40 Essen 1-3 / Unterricht 4-10 |
ESSEN | 6. Stunde | |
13:20 - 13:40 Essen 4-6 / Pause 1-3, 7-10 |
PAUSE | ESSEN | |
13:40 - 14:25 Pause 1-6 / Essen 7-10 |
13:40 - 14:25 | aktive PAUSE | aktive PAUSE |
14:30- 15:15 |
14:30 -
- 16:00 (SEK I) 14:30 - - 16:45 (SEK II) |
(6.) Unterricht- stunde | (7.) Unterricht- stunde |
15:15 - 16:00 | (7.) Unterricht- stunde | (8.) Unterricht- stunde | |
16:00- 16:45 |
SEK I | SEK II | ||
---|---|---|---|
Zeit | Block | 7 - 10 | 11 - 13 |
8:00 - 8:45 | 8:00 - 9:30 | 1. Stunde | 1. Stunde |
8:50 - 9:35 | 2. Stunde | 2. Stunde | |
9:35 - 9:45 | Frühstück | Frühstück | |
9:45 - 10:00 | PAUSE | PAUSE | |
10:05 - 10:50 | 10:05 - 11:35 | 3. Stunde | 3. Stunde |
10:55 - 11:40 | 4. Stunde | 4. Stunde | |
11:45 - 13:15 | 11:45 - 13:15 | 5. Stunde | 5. Stunde |
12:35 - 13:40 Essen 1-3 / Unterricht 4-10 |
6. Stunde | 6. Stunde | |
13:20 - 13:40 Essen 4-6 / Pause 1-3, 7-10 |
PAUSE | PAUSE | |
13:40 - 14:25 Pause 1-6 / Essen 7-10 |
13:40 - 14:25 | ESSEN | 7. Stunde |
14:30- 15:15 |
14:30 -
- 16:00 (SEK I) 14:30 - - 16:45 (SEK II) |
(7.) Unterricht- stunde | 8. Stunde |
15:15 - 16:00 | (8.) Unterricht- stunde | 9. Stunde | |
16:00- 16:45 | 10. Stunde |
Zeit | Block | Lehrkräfte |
---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:00 - 9:30 | |
8:50 - 9:35 | ||
9:35 - 9:45 |
PAUSE
ggf. Standortwechsel ca. 09:30 - 10:00 |
|
9:45 - 10:00 | ||
10:05 - 10:50 | 10:05 - 11:35 | |
10:55 - 11:40 | ||
11:45 - 13:15 | 11:45 - 13:15 | |
12:35 - 13:40 Essen 1-3 / Unterricht 4-10 |
||
13:20 - 13:40 Essen 4-6 / Pause 1-3, 7-10 |
PAUSE
ggf. Standortwechsel ca. 13:15 - 13:40 + |
|
13:40 - 14:25 Pause 1-6 / Essen 7-10 |
13:40 - 14:25 |
ggf. konferenzen/ teambesprechungen |
14:30- 15:15 |
14:30 -
- 16:00 (SEK I) 14:30 - - 16:45 (SEK II) |
|
15:15 - 16:00 | ||
16:00- 16:45 |